<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AS-PRO-COM &#187; Perspectives immobilières</title>
	<atom:link href="http://www.asprocom.fr/category/perspectives-immobilieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asprocom.fr</link>
	<description>Agence de communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 12:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vidéo pour un ESAT</title>
		<link>http://www.asprocom.fr/2011/video-pour-un-esat/</link>
		<comments>http://www.asprocom.fr/2011/video-pour-un-esat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asprocom.fr/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo, utilisée pour présenter le Projet de l&#8217;ESAT Hélène Mac Dougall Vidéo pour un ESAT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p style="text-align: left;">Voici une vidéo, utilisée pour présenter le Projet de l&#8217;ESAT Hélène Mac Dougall</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.asprocom.fr/wp-content/uploads/2011/04/esat-4.png" rel="lightbox[271]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-275" title="ESAT Helene Mac Dougall" src="http://www.asprocom.fr/wp-content/uploads/2011/04/esat-4-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.asprocom.fr/2011/video-pour-un-esat/">Vidéo pour un ESAT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asprocom.fr/2011/video-pour-un-esat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Amplepuis</title>
		<link>http://www.asprocom.fr/2011/video-amplepuis/</link>
		<comments>http://www.asprocom.fr/2011/video-amplepuis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapublic.eu/aspro/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Exemple de vidéo immobilière pour salon, site internet ou téléphone portable. Vidéo Amplepuis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Exemple de vidéo immobilière pour salon, site internet ou téléphone portable.</p>
<p><a href="http://www.asprocom.fr/2011/video-amplepuis/">Vidéo Amplepuis</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asprocom.fr/2011/video-amplepuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaquette La Ravoire</title>
		<link>http://www.asprocom.fr/2011/plaquette-la-ravoire/</link>
		<comments>http://www.asprocom.fr/2011/plaquette-la-ravoire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapublic.eu/aspro/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Voici une plaquette ou nous avons crée les visuels (perspectives entre autre), effectué le montage et l&#8217;impression. Plaquette La Ravoire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Voici une plaquette ou nous avons crée les visuels (perspectives entre autre), effectué le montage et l&#8217;impression.</p>
<p><a href="http://www.asprocom.fr/2011/plaquette-la-ravoire/">Plaquette La Ravoire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asprocom.fr/2011/plaquette-la-ravoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.asprocom.fr/wp-content/video-gallery/dumas-lattaque/terrasses_de_beauregard.flv" length="1553446" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Bâtiment basse consommation</title>
		<link>http://www.asprocom.fr/2011/perspective-dun-batiment-basse-consommation/</link>
		<comments>http://www.asprocom.fr/2011/perspective-dun-batiment-basse-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapublic.eu/aspro/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[GA Promotion présente le premier programme tertiaire basse consommation en SAVOIE. 3 immeubles totalisant 6000 m² de bureau sur Savoie Technolac. Nous avons réalisé les perspectives et la plaquette. [pdf]http://www.asprocom.fr/wp-content/video-gallery/ga/programme_ouragan.pdf[/pdf]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<div id="attachment_59" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.mediapublic.eu/aspro/wp-content/uploads/2011/01/ga-projet-ouragan.jpg" rel="lightbox[60]"><img class="size-thumbnail wp-image-59" title="Ga projet Ouragan sur Savoie Technolac" src="http://www.mediapublic.eu/aspro/wp-content/uploads/2011/01/ga-projet-ouragan-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ga projet Ouragan</p></div>
<p>GA Promotion présente le premier programme tertiaire <strong>basse consommation</strong> en SAVOIE.</p>
<p>3 immeubles totalisant 6000 m² de bureau sur Savoie Technolac.</p>
<p>Nous avons réalisé les perspectives et la plaquette.</p>
<p>[pdf]http://www.asprocom.fr/wp-content/video-gallery/ga/programme_ouragan.pdf[/pdf]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asprocom.fr/2011/perspective-dun-batiment-basse-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaquettes immobilier</title>
		<link>http://www.asprocom.fr/2010/test-numero-2/</link>
		<comments>http://www.asprocom.fr/2010/test-numero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapublic.eu/aspro/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Sélection de plaquettes ou nous avons réalisé des visuels, perspectives, photos, schéma, textes, mise en page et impression.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Sélection de plaquettes ou nous avons réalisé des visuels, perspectives, photos, schéma, textes, mise en page et impression.</p>
<div id="attachment_131" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.mediapublic.eu/aspro/wp-content/uploads/2010/10/immobilier.jpg" rel="lightbox[8]"><img class="size-medium wp-image-131" title="Plaquettes immo" src="http://www.mediapublic.eu/aspro/wp-content/uploads/2010/10/immobilier-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Séléction de plaquettes dans l&#39;immobilier</p></div>
<div id="attachment_132" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.mediapublic.eu/aspro/wp-content/uploads/2010/10/immobilier2.jpg" rel="lightbox[8]"><img class="size-medium wp-image-132" title="Plaquettes Immobilier" src="http://www.mediapublic.eu/aspro/wp-content/uploads/2010/10/immobilier2-300x199.jpg" alt="Réalisation plaquettes" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Séléction de plaquettes dans l&#39;immobilier</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asprocom.fr/2010/test-numero-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
